IRONMAN

IRONMAN
IRONMAN  16 17 18 19 20 21 22 23
September 2024 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstagq Sonntag Montag
MINIMUM STAY 3 Nächte 3 Nächte 3 Nächte 3 Nächte 3 Nächte 3 Nächte 3 Nächte 3 Nächte
DOPPELZIMMER Seitlichem Meerblick                 
B&b non refundable 145 145 145 145 145 145 145 145
B&B 150 150 150 150 150 150 150 150
Halbpension 180 180 180 180 180 180 180 180
Halbpension (non refundable)           175 175 175 175 175 175 175 175
Vollpension       205 205 205 205 205 205 205 205
Vollpension (non refundable) 200 200 200 200 200 200 200 200
DOPPELZIMMER mit Direktem Meerblick                
B&b non refundable 150 150 150 150 150 150 150 150
B&B 155 155 155 155 155 155 155 155
Halbpension 185 185 185 185 185 185 185 185
Halbpension (non refundable)           180 180 180 180 180 180 180 180
Vollpension     210 210 210 210 210 210 210 210
Vollepensione (non refundable) 205 205 205 205 205 205 205 205
DREIBETTZIMMER mit seitlichem Meerblick                
B&b (non refundable) 160 160 160 160 160 160 160 160
B&B 165 165 165 165 165 165 165 165
Halbpension 195 195 195 195 195 195 195 195
Halbpension (non refundable)           190 190 190 190 190 190 190 190
Vollpension      220 220 220 220 220 220 220 220
Vollpension (non redundable) 215 215 215 215 215 215 215 215

Entdecken Sie die Sonderangebote