IRONMAN 2026
IRONMAN
| IRONMAN | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Septembre 2020 | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi |
| MINIMUM STAY | 3 Jours | 3 Jours | 3 Jours | 3 Jours | 3 Jours | 3 Jours | 3 Jours | 3 Jours |
| DOUBLE Vue Partielle Sur la Mer | ||||||||
| B&b non refundable | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| B&B | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Demi Pension | 195 | 195 |
195 |
195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Demi Pension (non refundable) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Pension Complète | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Pension Complète (non refundable) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| DOUBLE Vue Direct Sur La Mer | ||||||||
| B&b non refundable | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| B&B | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Demi Pension | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Demi Pension (non refundable) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Pension complète | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Pension complète (non refundable) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Chambre Triple Vue Partielle Sur La Mer | ||||||||
| B&B non refundable | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| B&B | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Demi Pension | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Demi Pension (non refundable) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Pension Complète | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Pension Complète (non refundable) | 230 | 230 | 230 | 230 |
230 |
230 | 230 | 230 |